海外格安航空券とホテル予約はyoyaku.com(予約.com)
予約.com≫燃油サーチャージ


| 目的都市 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(往復) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2009年 7月-9月 |
2009年 10月-12月 |
2010年1月〜 | ||
| ソウル | ユナイテッド航空 | ¥0 | ¥600 | ¥1,000 ※2010年2月〜 |
| ノースウエスト航空 | ¥0 | ¥600 | ¥600 | |
| アシアナ航空 | ¥0 | ¥600 | ¥600 | |
| 日本航空 | ¥0 | ¥600 | ¥600 | |
| 全日空 | ¥0 | ¥600 | ¥1,000 ※2010年2月〜 |
|
| 大韓航空 | ¥0 | ¥600 | ¥600 | |
| 台北 | キャセイパシフィック航空 | ¥1,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| エバー航空 | ¥0 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| チャイナエアライン | ¥0 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 日本航空 | ¥0 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 全日空 | ¥0 | ¥3,000 | ¥5,000 ※2010年2月〜 |
|
| 目的都市 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(往復) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2009年 7月-9月 |
2009年 10月-12月 |
2010年1月〜 | ||
| 香港 | キャセイパシフィック航空 | ¥1,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| ノースウエスト航空 | ¥0 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 日本航空 | ¥0 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 全日空 | ¥0 | ¥3,000 | ¥5,000 ※2010年2月〜 |
|
| バリ島 | ガルーダインドネシア航空 | ¥0 | ¥7,000 | ¥7,000 |
| JALウェイズ | ¥0 | ¥8,000 | ¥8,000 | |
| バンコク | タイ国際航空 | ¥1,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| ノースウエスト航空 | ¥0 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
| 日本航空 | ¥0 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
| 全日空 | ¥0 | ¥6,000 | ¥9,000 ※2010年2月〜 |
|
[ PR ] “安近短”の海外旅行ならやっぱりアジア!海外格安航空券のご予約はこちら

| 目的都市 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(往復) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2009年 7月-9月 |
2009年 10月-12月 |
2010年1月〜 | ||
| ハワイ (ホノルル) |
ユナイテッド航空 | ¥0 | ¥8,000 | ¥12,000 ※2010年2月〜 |
| ノースウエスト航空 | ¥0 | ¥8,000 | ¥8,000 | |
| チャイナエアライン | ¥0 | ¥7,000 | ¥7,000 | |
| JALウェイズ | ¥0 | ¥8,000 | ¥8,000 | |
| 全日空 | ¥0 | ¥8,000 | ¥12,000 ※2010年2月〜 |
|
| 目的都市 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(往復) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2009年 7月-9月 |
2009年 10月-12月 |
2010年1月〜 | ||
| グアム | ノースウエスト航空 | ¥0 | ¥4,000 | ¥4,000 |
| コンチネンタル航空 | ¥0 | ¥4,000 | ¥4,000 | |
| JALウェイズ | ¥0 | ¥4,000 | ¥4,000 | |
[ PR ] のんびりすごす海外旅行ならビーチで!海外格安航空券のご予約はこちら

| 目的都市 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(往復) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2009年 7月-9月 |
2009年 10月-12月 |
2010年1月〜 | ||
| 北米方面 | シンガポール航空 | ¥0 | ¥12,600 | ¥12,600 |
| ノースウエスト航空 | ¥0 | ¥14,000 | ¥14,000 | |
| ユナイテッド航空 | ¥0 | ¥14,000 | ¥21,000 ※2010年2月〜 |
|
| アメリカン航空 | ¥0 | ¥14,000 | ¥14,000 | |
| 日本航空 | ¥0 | ¥14,000 | ¥14,000 | |
| 全日空 | ¥0 | ¥14,000 | ¥21,000 ※2010年2月〜 |
|
| 目的都市 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(往復) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2009年 7月-9月 |
2009年 10月-12月 |
2010年1月〜 | ||
| ヨーロッパ方面 | フィンランド航空 | ¥6,000 | ¥16,000 | ¥16,000 |
| オーストリア航空 | ¥5,000 | ¥14,900 | ¥14,900 | |
| KLMオランダ航空 | ¥4,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | |
| 日本航空 | ¥0 | ¥14,000 | ¥14,000 | |
| スカンジナビア航空 | ¥7,000 | ¥14,900 | ¥17,100 | |
| エールフランス | ¥4,600 | ¥15,700 | ¥15,700 | |
| 全日空 | ¥0 | ¥14,000 | ¥21,000 ※2010年2月〜 |
|
| ルフトハンザドイツ航空 | ¥3,200 | ¥17,200 | ¥17,200 | |
| ブリテッシュエアウェイズ | ¥5,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | |
[ PR ] 長期休暇で北米・ヨーロッパへ!海外格安航空券のご予約はこちら