予約.com ≫燃油サーチャージ

最終確認日:2012年4月24日

| 目的都市 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(往復) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 8月〜9月 |
2011年-2012年 10月〜1月 |
2012年 2月〜3月 |
2012年 4月〜 |
||
| ソウル | ユナイテッド航空 | \6,000 | \5,000 | \5,000 | \4,400 |
| デルタ航空 | \6,000 | \5,000 | \5,000 | \4,400 | |
| アシアナ航空 | \6,000 | \5,000 | \5,000 | \5,000 | |
| 日本航空 | \6,000 | \5,000 | \5,000 | \4,400 | |
| 全日空 | \6,000 | \5,000 | \5,000 | \4,400 | |
| 大韓航空 | \6,000 | \5,000 | \5,000 | \5,000 | |
| 台北 | キャセイパシフィック航空 | \17,000 | \14,000 | \14,000 | \12,000 |
| エバー航空 | \13,000 | \11,200 | \11,200 | \11,200 | |
| チャイナエアライン | \12,600 | \10,800 | \10,800 | \11,200 | |
| 日本航空 | \17,000 | \14,000 | \14,000 | \12,000 | |
| 全日空 | \17,000 | \14,000 | \14,000 | \12,000 | |
| 目的都市 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(往復) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 8月〜9月 |
2011年-2012年 10月〜1月 |
2012年 2月〜3月 |
2012年 4月〜 |
||
| 香港 | キャセイパシフィック航空 | \17,000 | \14,000 | \14,000 | \12,000 |
| デルタ航空 | \17,000 | \14,000 | \14,000 | \12,000 | |
| 日本航空 | \17,000 | \14,000 | \14,000 | \12,000 | |
| 全日空 | \17,000 | \14,000 | \14,000 | \12,000 | |
| 上海 | 中国国際航空 | \9,000 | \9,000 | \9,000 | \9,000 |
| デルタ航空 | \14,000 | \14,000 | \14,000 | \12,000 | |
| 日本航空 | \12,000 | \12,000 | \12,000 | \12,000 | |
| 全日空 | \12,000 | \12,000 | \12,000 | \12,000 | |
| バリ島 | ガルーダインドネシア航空 | \32,000 | \32,000 | \32,000 | \32,000 |
| 日本航空 | \37,000 | \32,000 | \32,000 | \30,000 | |
| バンコク | タイ国際航空 | \16,400 | \16,400 | \16,400 | \16,400 |
| デルタ航空 | \31,000 | \26,000 | \26,000 | \23,000 | |
| 日本航空 | \31,000 | \26,000 | \26,000 | \23,000 | |
| 全日空 | \31,000 | \26,000 | \26,000 | \23,000 | |
[ PR ] “安近短”の海外旅行ならやっぱりアジア!海外格安航空券のご予約はこちら

| 目的都市 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(往復) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 8月〜9月 |
2011年-2012年 10月〜1月 |
2012年 2月〜3月 |
2012年 4月〜 |
||
| ハワイ (ホノルル) |
ユナイテッド航空 | \32,000 | \37,000 | \32,000 | \30,000 |
| デルタ航空 | \32,000 | \37,000 | \32,000 | \30,000 | |
| チャイナエアライン | \24,000 | \28,000 | \23,400 | \24,000 | |
| 日本航空 | \32,000 | \37,000 | \32,000 | \30,000 | |
| 全日空 | \32,000 | \37,000 | \32,000 | \30,000 | |
| ハワイアン航空 | \32,000 | \37,000 | \37,000 | \37,000 | |
| 目的都市 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(往復) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 8月〜9月 |
2011年-2012年 10月〜1月 |
2012年 2月〜3月 |
2012年 4月〜 |
||
| グアム | デルタ航空 | \17,000 | \16,000 | \16,000 | \14,000 |
| コンチネンタル航空 | \17,000 | \16,000 | \16,000 | \14,000 | |
| 日本航空 | \17,000 | \16,000 | \16,000 | \14,000 | |
[ PR ] のんびりすごす海外旅行ならビーチで!海外格安航空券のご予約はこちら

| 目的都市 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(往復) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 8月〜9月 |
2011年-2012年 10月〜1月 |
2012年 2月〜3月 |
2012年 4月〜 |
||
| 北米方面 | シンガポール航空 | \30,000 | \28,000 | \28,000 | \28,000 |
| デルタ航空 | \58,000 | \50,000 | \50,000 | \47,000 | |
| ユナイテッド航空 | \58,000 | \50,000 | \50,000 | \47,000 | |
| アメリカン航空 | \58,000 | \50,000 | \50,000 | \47,000 | |
| 日本航空 | \58,000 | \50,000 | \50,000 | \47,000 | |
| 全日空 | \58,000 | \50,000 | \50,000 | \47,000 | |
| 目的都市 | 航空会社 | 燃油サーチャージ(往復) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 8月〜9月 |
2011年-2012年 10月〜1月 |
2012年 2月〜3月 |
2012年 4月〜 |
||
| ヨーロッパ方面 | フィンランド航空 | \48,000 | \48,000 | \48,000 | \48,000 |
| オーストリア航空 | \48,000 | \42,000 | \42,000 | \42,000 | |
| KLMオランダ航空 | \37,000 | \37,000 | \37,000 | \37,000 | |
| 日本航空 | \58,000 | \50,000 | \50,000 | \47,000 | |
| スカンジナビア航空 | \46,300 | \46,300 | \36,200 | \44,400 | |
| エールフランス | \44,000 | \42,000 | \42,000 | \42,000 | |
| 全日空 | \58,000 | \50,000 | \50,000 | \47,000 | |
| ルフトハンザドイツ航空 | \49,200 | \49,200 | \49,200 | \46,000 | |
| ブリテッシュエアウェイズ | \58,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 | |
[ PR ] 長期休暇で北米・ヨーロッパへ!海外格安航空券のご予約はこちら