海外格安航空券と海外ホテル予約は予約.com(yoyaku.com)にお任せください。
【お問い合わせ】
■電話:03-5421-8666
■FAX:03-5421-0112
■メール:cc@yoyaku.com
■営業時間:平日10:00〜17:00
(土日祝祭日、8/14〜8/16、12/30〜1/3休業)
※下記の料金は4月25日以降出発の料金になります。
| 成田 | 関空 | 名古屋 | 福岡 | |
|---|---|---|---|---|
| ソウル | \12,000〜 | \10,000〜 | \11,000〜 | \10,000〜 |
| 台北 | \11,800〜 | \12,800〜 | \13,000〜 | \12,000〜 |
| 香港 | \16,500〜 | \16,000〜 | \20,000〜 | \22,000〜 |
| 北京 | \26,000〜 | \26,000〜 | \26,000〜 | \25,000〜 |
| 上海 | \27,800〜 | \28,000〜 | \30,000〜 | \28,000〜 |
| シンガポール | \19,000〜 | \17,000〜 | \20,000〜 | \24,600〜 |
| バンコク | \23,000〜 | \23,000〜 | \23,000〜 | \30,000〜 |
| マニラ | \26,700〜 | \28,000〜 | \30,000〜 | \32,000〜 |
| グアム | \31,000〜 | \28,000〜 | \32,000〜 | \32,000〜 |
| ハワイ/ホノルル | \32,000〜 | \34,000〜 | \35,000〜 | \38,000〜 |
| ロサンゼルス | \38,000〜 | \38,800〜 | \44,000〜 | \52,000〜 |
| ニューヨーク | \48,000〜 | \51,000〜 | \52,500〜 | \57,000〜 |
| パリ | \56,000〜 | \54,500〜 | \60,000〜 | \68,000〜 |
| 成田 | 成田 | ||
|---|---|---|---|
| ソウル | \44,800〜 | バンコク | \80,000〜 |
| 台北 | \57,000〜 | マニラ | \74,000〜 |
| 香港 | \80,000〜 | パリ | \285,000〜 |
| バリ | \88,000〜 | ニューヨーク | \290,000〜 |
【インドネシア】 バリ島 【韓国】 ソウル 【タイ】 バンコク プーケット 【台湾】 台北(タイペイ) 【中国】 上海(シャンハイ) 北京(ペキン) 香港(ホンコン) マカオ 【フィリピン】 マニラ 【マレーシア】 クアラルンプール コタキナバル ペナン ランカウイ 【オーストラリア】 ケアンズ ゴールドコースト シドニー 【アメリカ】 サンフランシスコ シアトル ニューヨーク フィラデルフィア ボストン ラスベガス ロサンゼルス ワシントン 【カナダ】 トロント バンクーバー モントリオール 【イギリス】 ロンドン 【イタリア】 ベニス(ヴェネチア) ミラノ ローマ 【オーストリア】 ウィーン 【オランダ】 アムステルダム 【ギリシャ】 アテネ 【スペイン】 バルセロナ 【チェコ】 プラハ 【デンマーク】 コペンハーゲン 【フランス】 パリ 【ハワイ】 ハワイ島 ホノルル 【ミクロネシア】 グアム サイパン