航空券が<空港渡し>となっているお客さまは空港のカウンターにて航空券をお受け取りください。
集合看板は 「予約.com」 となっております。
事前に航空会社または弊社カスタマーセンターにお問合せください。
| 航空会社 | 集合カウンター | 緊急時連絡先 | |
|---|---|---|---|
| アメリカン航空 | (AA) | 第2ターミナル 北 団体(2,3番) | Air serve |
| エア・カナダ | (AC) | 第1ターミナル 南ウイング K(21番) | ASTYO |
| エール・フランス | (AF) | 第1ターミナル 北ウイング G(11番) | Air serve |
| エール・フランス(JL機材利用) | (AF) | 第2ターミナル 北 団体(2,3番) | Air serve |
| エア・インディア | (AI) | 第2ターミナル 北 団体(2,3番) | Air serve |
| アリタリア航空 | (AZ) | 第1ターミナル 北ウイング G(11番) | Air serve |
| アリタリア航空(JL機材利用) | (AZ) | 第2ターミナル 北 団体(2,3番) | Air serve |
| フィンランド航空 | (AY) | 第2ターミナル 北 団体(2,3番) | Air serve |
| ブリティッシュエアウエイズ | (BA) | 第1ターミナル 北ウイング G(11番) | Air serve |
| ビーマンバングラディッシュ航空 | (BG) | 第2ターミナル 北 団体(2,3番) | Air serve |
| エバー航空 | (BR) | 第1ターミナル 南ウイング K(21番) | ASTYO |
| 中国国際航空 | (CA) | 第1ターミナル 南ウイング K(21番) | Air serve |
| チャイナエアライン | (CI) | 第2ターミナル 北 団体(2,3番) | Air serve |
| コンチネンタル航空 | (CO) | 第1ターミナル 北ウイング G(11番) | Air serve |
| キャセイパシフィック航空 | (CX) | 第2ターミナル 北 団体(2,3番) | Air serve |
| 中国南方航空 | (CZ) | 第2ターミナル 北 団体(2,3番) | Air serve |
| デルタ航空 | (DL) | 第1ターミナル 北ウイング G(11番) | Air serve |
| 日本アジア航空 | (EG) | 第2ターミナル 北 団体(2,3番) | Air serve |
| エア・パシフィック | (FJ) | 第2ターミナル 北 団体(2,3番) | Air serve |
| ガルーダ・インドネシア航空 | (GA) | 第2ターミナル 北 団体(2,3番) | Air serve |
| イラン航空 | (IR) | 第2ターミナル 北 団体(2,3番) | Air serve |
| 日本航空/
ジャル・ウエイズ (BAとの世界一周を含む) |
(JL/JO) | 第2ターミナル 北 団体(2,3番) | Air serve |
| 香港ドラゴン航空 | (KA) | 第2ターミナル 北 団体(2,3番) | Air serve |
| 大韓航空 | (KE) | 第1ターミナル 北ウイング G(11番) | Air serve |
| KLMオランダ航空 | (KL) | 第1ターミナル 北ウイング K(11番) | ASTYO |
| ルフトハンザドイツ航空 | (LH) | 第1ターミナル 南ウイング K(21番) | ASTYO |
| スイスインターナショナル航空 | (LX) | 第1ターミナル 南ウイング K(21番) | ASTYO |
| マレーシア航空 | (MH) | 第2ターミナル 北 団体(2,3番) | Air serve |
| 中国東方航空 | (MU) | 第2ターミナル 北 団体(2,3番) | Air serve |
| 全日本空輸 | (NH) | 第1ターミナル 南ウイング K(21番) | ASTYO |
| エアーニッポン | (EL) | 第1ターミナル 南ウイング K(11番) | ASTYO |
| ノースウエスト航空 | (NW) | 第1ターミナル 北ウイング G(11番) | Air serve |
| ニュージーランド航空 | (NZ) | 第2ターミナル 北 団体(2,3番) | Air serve |
| MIATモンゴル航空 | (OM) | 第1ターミナル 南ウイング K(21番) | ASTYO |
| オーストリア航空 | (OS) | 第1ターミナル 南ウイング K(21番) | ASTYO |
| アシアナ航空 | (OZ) | 第1ターミナル 南ウイング K(21番) | ASTYO |
| フィリピン航空 | (PR) | 第2ターミナル 北 団体(2,3番) | Air serve |
| ニューギニア航空 | (PX) | 第2ターミナル 北 団体(2,3番) | Air serve |
| カンタス航空 | (QF) | 第2ターミナル 北 団体(2,3番) | Air serve |
| スカンジナビア航空 | (SK) | 第1ターミナル 南ウイング K(21番) | ASTYO |
| シンガポール航空 | (SQ) | 第1ターミナル 南ウイング K(21番) | ASTYO |
| アエロフロートロシア航空 | (SU) | 第2ターミナル 北 団体(2,3番) | Air serve |
| タイ国際航空 | (TG) | 第1ターミナル 南ウイング K(21番) | ASTYO |
| トルコ航空 | (TK) | 第1ターミナル 南ウイング K(21番) | ASTYO |
| エア・タヒチ・ヌイ | (TN) | 第1ターミナル 北ウイング G(11番) | Air serve |
| ユナイテッド航空 | (UA) | 第1ターミナル 南ウイング K(21番) | ASTYO |
| スリランカ航空 | (UL) | 第2ターミナル 北 団体(2,3番) | Air serve |
| ベトナム航空 | (VN) | 第2ターミナル 北 団体(24,25番) | Air serve |
| ヴァージンアトランティック航空 | (VS) | 第1ターミナル 北ウイング G(11番) | Air serve |
※AFのJAL機材 AF271
※AZのJAL機材 AZ7787、AZ7789、AZ7791
【緊急連絡先電話番号】 ASTYO:0476-34-7813 / Air Serve:0476-32-8761
緊急連絡先は当日の緊急時のみの対応です。前日までの問合せはご遠慮ください。


●詳細は空港のサイトにてご確認ください。